Asteroiden 2021 in Erdnähe: 1.600 Meter! Nähert sich das Ende der Welt im neuen Jahr?
Im Jahr 2021 werden viele Asteroiden der Erde gefährlich nahe kommen.
Bild: AdobeStock / ImageBank4U
Riesige Felsen nähern sich fast jeden Tag der Erde. Die NASA hat bereits mehr als 100 Asteroiden für 2021 aufgelistet. Während die meisten von ihnen nur wenige Meter im Durchmesser erreichen, gibt es einige, die bei einer Kollision großen Schaden anrichten können. Einer von ihnen: Asteroid 163899 (2003 SD220). Zum Glück fliegen sie alle über die Erde hinaus.
Monster-Asteroid163899 (2003 SD220) am 17.12.2021 in Erdnähe
Am 17. Dezember 2020 wird der AsteroidAsteroid 163899 (2003 SD220) genau um 19:26 Uhr seinen nächsten Punkt auf der Erde erreichen. Dann trennen uns nur 5,4 Millionen Kilometer. Klingt nach einer großen Entfernung, aber Weltraumexperten müssen solche Entfernungen sorgfältig einhalten. Wenn der Asteroid seine Flugbahn ändert und einen Kollisionskurs mit der Erde beginnt, droht ihm massiver Schaden. Der Asteroid soll einen Durchmesser von 700 bis 1.600 Metern haben. Damit konnte er bereits eine ganze Stadt von der Karte löschen. Nach aktuellen Berechnungen ist das Land sicher.
Asteroiden XXL 2021 – ein Spiegel aller Felsen in der Nähe der Erde
Die größten Asteroiden in der Nähe der Erde im Jahr 2021 sind hier auf einen Blick zu finden:
Name | Datum | Entfernung zum Boden | Durchmesser |
Asteroid 2003 AF23 | 01.03.2021, 20:22 Uhr | 7 Millionen Kilometer | 180 – 390 Meter |
Asteroid 2016 CO247 | 06.01.2021, 6.09 paradite | 7,4 Millionen Kilometer | 210 – 470 Meter |
Asteroids 332446 (2008 AF4) | 6. Januar 2021, 11:52 | 3,7 Millionen Kilometer | 310 – 680 Meter |
Asteroiden 2015 NU13 | 9. Januar 2021, 11:16 Uhr | 5,6 Millionen Kilometer | 310 – 680 Meter |
Asteroiden 2020 RO6 | 11.01.2021, 2.34 Paradit | 7,5 Millionen Kilometer | 80 – 180 Meter |
Asteroiden 2013 YS2 | 11.01.2021, 6.59 Paradit | 7 Millionen Kilometer | 58 – 130 Meter |
Asteroids 65717 (1993 BX3) | 17. Januar 2021, 10:49 Uhr | 7,1 Millionen Kilometer | 180 – 410 Meter |
Asteroiden 2020 PP | 23. Januar 2021, 13:27 Uhr. | 7 Millionen Kilometer | 160 – 360 Meter |
Asteroids 468727 (2010 JE87) | 25. Januar 2021, 20:17 Uhr | 6 Millionen Kilometer | 190 – 430 Meter |
Asteroiden 2020 TB12 | 02/01/2021, 7.52 paradite | 2,6 Millionen Kilometer | 120 – 270 Meter |
Asteroid 2016 CL136 | 02.02.2021, 0.26 Uhr morgens | 5,3 Millionen Kilometer | 140 – 310 Meter |
Asteroiden 2018 RB | 02.07.2021, 15:11 Uhr | 7 Millionen Kilometer | 120 – 260 Meter |
Asteroid 2019 YP5 | 10. Februar 2021, 19:59 Uhr | 3,1 Millionen Kilometer | 92 – 210 Meter |
Asteroiden 2011 DW | 1. März 2021, 19:31 Uhr | 5,3 Millionen Kilometer | 67 – 150 Meter |
Asteroid 1999 RM45 | 2. März 2021, Zeit 21:52 | 3 Millionen Kilometer | 350 – 780 Meter |
Asteroids 535844 (2015 BY310) | 10. März 2021, 11.48 Uhr | 5,4 Millionen Kilometer | 120 – 270 Meter |
Asteroids 231937 (2001 FO32) | 21. März 2021, 18:03 Uhr. | 2 Millionen Kilometer | 770 – 1.700 Meter |
Asteroiden 2016 QE45 | 21. April 2021, 03:48 Uhr | 5,1 Millionen Kilometer | 120 – 270 Meter |
Asteroiden 2015 KJ19 | 14. Mai 2021, 12.04 | 5,8 Millionen Kilometer | 88 – 200 Meter |
Asteroids 441987 (2010 NY65) | 25. Juni 2021, 19.09 Uhr | 6 Millionen Kilometer | 140 – 310 Meter |
Asteroiden 2008 GO20 | 27.07.2021, 15:27 Uhr | 4 Millionen Kilometer | 92 – 210 Meter |
Asteroid 2019 YM6 | 31. Juli 2021, 19.21 Uhr | 6,9 Millionen Kilometer | 97 – 220 Meter |
Asteroiden 2012 BA35 | 08/11/2021, 9:57 paradite | 2,6 Millionen Kilometer | 46 – 100 Meter |
Asteroid 2016 AJ193 | 21.08.2021, 17:10 Uhr | 3,4 Millionen Kilometer | 480 – 1.100 Meter |
Asteroiden 2019 UD4 | 22.08.2021, 5.51 Paradit | 5,5 Millionen Kilometer | 64 – 140 Meter |
Asteroid 1996 VB3 | 20. Oktober 2021, 19:52 Uhr | 3,4 Millionen Kilometer | 100 – 230 Meter |
Asteroiden 2017 SJ20 | 25.10.2021, Zeit 9.38 | 7,1 Millionen Kilometer | 92 – 210 Meter |
Asteroiden 2017 TS3 | 2. November 2021, 2.54 Uhr | 5,4 Millionen Kilometer | 100 – 230 Meter |
Asteroid 2004 EU | 13.11.2021, 14:16 Uhr | 4,4 Millionen Kilometer | 170 – 380 Meter |
Asteroid 2010 VK139 | 15. November 2021, Zeit 13:39 | 2,4 Millionen Kilometer | 48 – 110 Meter |
Asteroiden 2016 JG12 | 20. November 2021, 14.23 Uhr | 5,5 Millionen Kilometer | 84 – 190 Meter |
Asteroiden 3361 Orpheus (1982 HR) | 21.11.2021, Zeit 21.20 | 5,8 Millionen Kilometer | 420 – 930 Meter |
Asteroid 2009 WB105 | 25.11.2021, 8.31 Uhr | 5,8 Millionen Kilometer | 53 – 120 Meter |
Asteroid 1994 WR12 | 29.11.2021, 08:03 Uhr | 6,1 Millionen Kilometer | 92 – 210 Meter |
Asteroiden 4660 Nereus (1982 DB) | 11.12.2021, 15:51 Uhr | 3,9 Millionen Kilometer | 560 – 1.200 Meter |
Asteroids 163899 (2003 SD220) | 17. Dezember 2021, 19:26 Uhr | 5,4 Millionen Kilometer | 700 – 1.600 Meter |
Asteroiden 2016 TR54 | 24. Dezember 2021, 8.30 Uhr | 6,4 Millionen Kilometer | 110 – 250 Meter |
Asteroiden 2018 AH | 27. Dezember 2021, Zeit 16:17 | 4,5 Millionen Kilometer | 84 – 190 Meter |
Asteroiden 2017 AE3 | 29. Dezember 2021, 21.25 Uhr | 3,8 Millionen Kilometer | 120 – 260 Meter |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Folgen News.de bereits in Facebook UND zu YouTube? Hier finden Sie die neuesten Nachrichten, aktuelle Videos, großartige Wettbewerbe und einen direkten Draht für Redakteure.
Bua / vend / lajmet.de