SMA Solar Technology AG: Veröffentlicht gemäß § 40 Abs. 1 WpHG [the German Securities Trading Act] Mit dem Ziel der Verbreitung auf europäischer Ebene
Meldung wesentlicher Beteiligungen
1. Quellenangaben
Name: | SMA Solar Technology AG |
Straße: | Sonnenallee 1 |
Postleitzahl: | 34266 |
Stadt: | Nycital Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900Q6JQHI8X451Q21 |
2. Grund der Benachrichtigung
Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrecht | |
X | Anschaffung / Entsorgung von Werkzeugen |
Änderung der Einzelheiten der Stimmrechte | |
Ein anderer Grund: |
3. Angaben zum Meldepflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Sitz des Sitzes, Land: Wilmington, DE, USA (USA) |
4. Namen der Aktionäre (Aktionäre)
Besitz von 3 % oder mehr der Stimmrechte, falls abweichend von 3.
5. Das Datum, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde:
6. Gesamtpositionen
Der Prozentsatz der mit den Aktien verbundenen Stimmrechte (insgesamt 7.a.) |
% der Stimmrechte durch Tools (insgesamt 7.b.1 + 7.b.2) |
Summe aus beidem in % (7.a. + 7.b.) |
Die Gesamtzahl der Stimmrechte gem. 41 Watt | |
neu | 0,11 % | 4,99 % | 5,10 % | 34.700.000 |
vorherige Benachrichtigung | 0,10 % | 5,35 % | 5,45 % | / |
7. Angaben zu den Gesamtpositionen
A. Stimmrechte aus Aktien (§§ 33, 34 WpHG)
innen | geschieden | In % | ||
Direkte (§ 33 WpHG) |
nicht direkt (§ 34 WpHG) |
Direkte (§ 33 WpHG) |
nicht direkt (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0DJ6J9 | 0 | 38796 | 0% | 0,11 % |
die Summe | 38796 | 0,11 % |
B 1. Schecks nach Sek. 38(1) Nr. 1 Watt
Instrumententyp | Ablauf- oder Fälligkeitsdatum | Probe- oder Umbauzeit | Das Stimmrecht ist absolut | Stimmrechte in % |
Recht anzurufen | Öffnet | 1005328 | 2,90 % | |
Nutzungsrecht | Öffnet | 244.719 | 0,71 % | |
Kaufoption | 21.07.2023 | 50.000 | 0,14 % | |
die Summe | 1300047 | 3,75 % |
B 2. Prüfungen gem. Ziff. 38(1) Nr. 2 Watt
Instrumententyp | Ablauf- oder Fälligkeitsdatum | Probe- oder Umbauzeit | Barzahlung oder physische Abwicklung | Das Stimmrecht ist absolut | Stimmrechte in % |
schalten | 13.07.2033 | Geld | 330508 | 0,95 % | |
Ladung | 31.12.2030 | Geld | 100082 | 0,29 % | |
die Summe | 430590 | 1,24 % |
8. Angaben zum Meldepflichtigen
Der Meldepflichtige wird weder von anderen Unternehmen kontrolliert noch von anderen Unternehmen kontrolliert, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten (1.). | |
X | Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, beginnend mit der letztendlich kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: |
Name | % der Stimmrechte (wenn mindestens 3 % oder mehr) | Prozentsatz der Stimmrechte durch Instrumente (wenn mindestens 5 % oder mehr) | Die Summe aus beidem (wenn mindestens 5 % oder mehr) |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, LP | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I BV / Goldman Sachs Asset Management Holdings II BV | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings BV | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs USA | % | % | % |
Goldman Sachs Europe SE | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
9. Im Falle der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten gemäß § 2 Abs. 34 Abs. 3 Watt
(Nur bei Stimmrechtsübertragung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtpostenbestand nach der Hauptversammlung (6.) Nach der Hauptversammlung:
Prozentsatz der Stimmrechte | Werkzeugverhältnis | Summe aus beidem |
% | % | % |
10- Weitere Erläuterungen:
Datum